Fernway Red Headed Stranger | Strain Collection | Cart | 0.5g
CBC: 0.2% | CBD: 0.15% | CBG: 2.63% | CBN: 0.47% | THC: 87.21% | THC9: 87.21% | THCV: 0.3%
—
Fernway – Cartridge Red Headed Stranger – .5g
Strain Type –
Your Cannabis Journey Starts Here In Grayville Open T-SA 6AM-2AM | SU-M 6AM-12AM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Dixon Open M-SU 9AM-10PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Woodstock Open T-SA 6AM-2AM | SU-M 6AM-12AM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Mundelein Open M-SU 8AM-10PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Plainfield Open T-SA 6AM-2AM | SU-M 6AM-12AM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In O’Fallon Drive Thru Open 24 Hours Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Hazelwood Open M-SA 9AM-9PM | SU 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Creve Coeur Open M-SA 9AM-9PM | SU 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Springfield Open 7AM-10PM Every Day Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
CBC: 0.2% | CBD: 0.15% | CBG: 2.63% | CBN: 0.47% | THC: 87.21% | THC9: 87.21% | THCV: 0.3%
—
Fernway – Cartridge Red Headed Stranger – .5g
Strain Type –
AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.31% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.04% | Bisabolol: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.02% | Humulene: 0.08% | Limonene: 0.22% | Linalool: 0.07% | Nerolidol: 0.06% | THC: 22.49%
THC: 100mg
—
Sour Sativa Assorted Gummies – 100mg
10mg THC per Gummy / 100mg Jar
Ozone 10MG gelatin gummies offer a discreet, yet flavorful way to elevate your cannabis edibles
AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.42% | BetaMyrcene: 0.23% | BetaPinene: 0.05% | Bisabolol: 0.09% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.21% | Limonene: 0.29% | Linalool: 0.05% | Nerolidol: 0.03% | THC: 65.58%
AlphaPinene: 0.07% | BetaCaryophyllene: 0.31% | BetaMyrcene: 0.59% | BetaPinene: 0.13% | Bisabolol: 0.05% | Humulene: 0.18% | Limonene: 0.76% | Nerolidol: 0.09% | THC: 29.03% | THC9: 0.63% | THCA: 32.39%<br
AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.44% | BetaMyrcene: 0.27% | BetaPinene: 0.07% | Bisabolol: 0.12% | CaryophylleneOxide: 0.05% | Humulene: 0.17% | Limonene: 0.43% | Linalool: 0.12% | Nerolidol: 0.16% | THC: 63.21%
AlphaPinene: 0.25% | BetaCaryophyllene: 1.31% | BetaMyrcene: 0.52% | BetaPinene: 0.25% | Bisabolol: 0.07% | CBC: 0.19% | CBD: 0.78% | CBDa: 0.22% | CBG: 1.86% | CBN: 0.32% | Humulene: 0.62%
AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.31% | BetaMyrcene: 0.13% | BetaPinene: 0.04% | Bisabolol: 0.04% | Humulene: 0.08% | Limonene: 0.26% | Linalool: 0.15% | Nerolidol: 0.08% | THC: 30.08% | THC9: 1.67%<br
AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.53% | BetaMyrcene: 0.25% | BetaPinene: 0.05% | Bisabolol: 0.1% | CaryophylleneOxide: 0.07% | Humulene: 0.23% | Limonene: 0.3% | Linalool: 0.14% | Nerolidol: 0.11% | THC: 57.65%
AlphaPinene: 0.09% | BetaCaryophyllene: 0.53% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.09% | Bisabolol: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.14% | Limonene: 0.33% | Linalool: 0.13% | Nerolidol: 0.07% | THC: 28.84%
AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.23% | BetaMyrcene: 0.16% | BetaPinene: 0.05% | Bisabolol: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.02% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.27% | Linalool: 0.11% | Nerolidol: 0.1% | THC: 49.6%
THC: 23.25% | THC9: 0.52% | THCA: 23.25%
—
Dominance: Indica-Hybrid
Genetics: Skunk Piss X Sherb Cake
Flavors & Aromas: Gas, Skunk, Sweet
Dominant Terpenes: Caryophyllene, Limonene, Myrcene. Eases discomfort through the